अहमदाबाद में सोने के दाम
10 December 2023 : 62,350\10gm - 24kt/10gm
अहमदाबाद में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम
ग्राम | 22 कैरेट सोने का भाव | 24 कैरेट सोने का भाव |
1 ग्राम | 5715 | 6235 |
8 ग्राम | 46,720 | 49,880 |
10 ग्राम | 57,150 | 62,350 |
100 ग्राम | 5,71,500 | 6,23,500 |
पिछले 10 दिन में अहमदाबाद में 22 कैरेट और
24 कैरेट
सोने के दाम
दिनांक | 22 कैरेट सोने का भाव | 24 कैरेट सोने का भाव |
|
10 December 2023 | 57,150 | 62,350 |
9 December 2023 | 57,150 | 62,350 |
8 December 2023 | 57,700 | 62,950 |
7 December 2023 | 57,550 | 62,780 |
6 December 2023 | 57,450 | 62,670 |
5 December 2023 | 57,850 | 63,110 |
4 December 2023 | 58,850 | 64,200 |
3 December 2023 | 58,450 | 63,760 |
2 December 2023 | 58,450 | 63,760 |
1 December 2023 | 57,700 | 62,950 |
30 November 2023 | 57,500 | 62,730 |
27 November 2023 | 57,350 | 62,560 |
25 November 2023 | 57,100 | 62,290 |
24 November 2023 | 56,850 | 62,020 |
23 November 2023 | 56,850 | 62,020 |
22 November 2023 | 56,850 | 62,020 |
21 November 2023 | 56,850 | 62,020 |
20 November 2023 | 56,500 | 61,640 |
19 November 2023 | 56,550 | 61,690 |
18 November 2023 | 56,550 | 61,690 |
17 November 2023 | 56,550 | 61,690 |
16 November 2023 | 55,950 | 61,040 |
15 November 2023 | 55,950 | 61,040 |
14 November 2023 | 55,550 | 60,600 |
13 November 2023 | 55,450 | 60,490 |
11 November 2023 | 55,550 | 60,600 |
10 November 2023 | 56,000 | 61,090 |
9 November 2023 | 56,700 | 60,760 |
8 November 2023 | 56,100 | 61,200 |
7 November 2023 | 56,250 | 61,360 |
6 November 2023 | 56,350 | 61,470 |
5 November 2023 | 56,500 | 61,640 |
4 November 2023 | 56,500 | 61,640 |
3 November 2023 | 56,600 | 61,750 |
2 November 2023 | 56,500 | 61,640 |
1 November 2023 | 56,400 | 61,530 |
30 October 2023 | 57,200 | 62,400 |
29 October 2023 | 57,410 | 61,960 |
27 October 2023 | 56,800 | 61,960 |
26 October 2023 | 56,800 | 61,960 |
25 October 2023 | 56,650 | 61,800 |
24 October 2023 | 56,550 | 61,690 |
23 October 2023 | 56,350 | 61,450 |
22 October 2023 | 56,600 | 61,750 |
21 October 2023 | 56,600 | 61,750 |
20 October 2023 | 56,400 | 61,530 |
17 October 2023 | 54,950 | 59,950 |
16 October 2023 | 55,100 | 60,110 |
15 October 2023 | 54,000 | 58,910 |
13 October 2023 | 54,000 | 58,910 |
12 October 2023 | 54,000 | 58,910 |
11 October 2023 | 53,650 | 58,530 |
10 October 2023 | 53,650 | 58,530 |
08 October 2023 | 52,350 | 58,200 |
07 October 2023 | 52,750 | 57,540 |
06 October 2023 | 52,500 | 57,230 |
05 October 2023 | 52,400 | 57,160 |
04 October 2023 | 52,590 | 57,370 |
02 October 2023 | 52,600 | 57,380 |
01 October 2023 | 53,350 | 58,200 |
Post a Comment