पुणे में सोने के दाम
21 March 2023 : 59,130\10gm - 24kt/10gm
पुणे में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम
ग्राम | 22 कैरेट सोने का भाव | 24 कैरेट सोने का भाव |
1 ग्राम | 5420 | 5913 |
8 ग्राम | 43,360 | 47,304 |
10 ग्राम | 54,200 | 59,130 |
100 ग्राम | 5,42,000 | 5,91,300 |
पिछले 10 दिन में पुणे में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम
दिनांक | 22 कैरेट सोने का भाव | 24 कैरेट सोने का भाव |
|
21 March 2023 | 54,200 | 59,130 |
21 March 2023 | 54,250 | 59,180 |
20 March 2023 | 54,800 | 59,780 |
19 March 2023 | 55,300 | 60,320 |
18 March 2023 | 55,300 | 60,320 |
17 March 2023 | 53,800 | 58,690 |
16 March 2023 | 53,550 | 58,420 |
15 March 2023 | 53,050 | 57,870 |
14 March 2023 | 53,150 | 57,980 |
13 March 2023 | 52,450 | 57,220 |
12 March 2023 | 52,160 | 56,890 |
11 March 2023 | 52,150 | 56,890 |
10 March 2023 | 51,400 | 56,070 |
09 March 2023 | 50,900 | 55,530 |
08 March 2023 | 51,000 | 56,630 |
07 March 2023 | 51,650 | 56,350 |
06 March 2023 | 51,850 | 56,550 |
05 March 2023 | 51,850 | 56,550 |
04 March 2023 | 51,850 | 56,550 |
03 March 2023 | 51,750 | 56,450 |
02 March 2023 | 51,750 | 56,450 |
01 March 2023 | 51,600 | 56,290 |
28 February 2023 | 51,450 | 56,120 |
26 February 2023 | 51,350 | 56,020 |
25 February 2023 | 51,500 | 56,180 |
24 February 2023 | 51,800 | 56,510 |
23 February 2023 | 51,800 | 56,510 |
22 February 2023 | 52,000 | 56,730 |
21 February 2023 | 52,000 | 56,730 |
20 February 2023 | 52,100 | 56,830 |
19 February 2023 | 52,250 | 57,000 |
18 February 2023 | 52,250 | 57,000 |
17 February 2023 | 51,800 | 56,510 |
10 February 2023 | 52,000 | 56,730 |
9 February 2023 | 52,400 | 57,160 |
8 February 2023 | 52,400 | 57,160 |
6 February 2023 | 52,650 | 57,440 |
5 February 2023 | 53,160 | 57,160 |
4 February 2023 | 53,160 | 57,160 |
3 February 2023 | 53,100 | 57,930 |
2 February 2023 | 53,600 | 58,470 |
31 January 2023 | 52,750 | 57,550 |
30 January 2023 | 52,700 | 57,490 |
29 January 2023 | 52,650 | 57,440 |
28 January 2023 | 52,650 | 57,440 |
27 January 2023 | 52,500 | 57,270 |
26 January 2023 | 53,100 | 57,930 |
25 January 2023 | 52,700 | 57,490 |
24 January 2023 | 52,700 | 57,490 |
23 January 2023 | 52,350 | 57,110 |
22 January 2023 | 52,250 | 57,060 |
21 January 2023 | 52,250 | 57,060 |
20 January 2023 | 52,350 | 57,110 |
19 January 2023 | 52,000 | 56,730 |
18 January 2023 | 52,000 | 56,730 |
17 January 2023 | 52,200 | 56,950 |
16 January 2023 | 52,200 | 56,950 |
15 January 2023 | 52,010 | 56,740 |
14 January 2023 | 52,000 | 56,730 |
13 January 2023 | 51,600 | 56,290 |
12 January 2023 | 51,400 | 56,070 |
11 January 2023 | 51,300 | 55,960 |
10 January 2023 | 51,450 | 56,130 |
9 January 2023 | 51,600 | 56,290 |
8 January 2023 | 51,300 | 55,960 |
7 January 2023 | 51,300 | 55,960 |
6 January 2023 | 50,900 | 55,530 |
5 January 2023 | 51,300 | 55,960 |
4 January 2023 | 51,100 | 55,750 |
3 January 2023 | 50,950 | 55,580 |
2 January 2023 | 50,450 | 55,040 |
1 January 2023 | 50,600 | 55,200 |
पुणे में सोने की मांग
किस प्रकार है ?
पुणे में सोना कहा से
खरीदे ?
पुणे में सोने की शुद्धता
को कैसे जाँचे ?
1 कैरट और शुद्धता में इसे बांटा गया है
- 958-23 कैरट
- 916-22 कैरट
- 750-18 कैरट
- 585-14 कैरट
- BIS मार्क
- ज्वैलर की पहचाहन और चिह्न नंबर
- सोना खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देखें